Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982).
KOPI RADIX
Kopi Radix instan minuman berkhasiat yang mampu dan telah terbukti menyembuhkan berbagai penyakit dalam...read more
SERVICE PRINTER
Printer merupakan kebutuhan utama bagi mereka yang bergerak di bidang percetakan maupun kantoran...read more
MINYAK BUT-BUT
Bisa dikatakan Magic Oil karena dengan khasiat yang luar biasa dan menyembuhkan hanya dengan beberapa waktu saja...read more
SERVICE LAPTOP
Laptop alat elektronik yang simpel dan menyenangkan. Menyebalkan sekali kalau mengalami kerusakan...read more
kulo-Tech Headline Animator
Tampilkan postingan dengan label kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kesehatan. Tampilkan semua postingan
Senin, 21 November 2011
Pengaruh Pencemaran Air
Diantara sekian banyak bahan pencemar air ada yang beracun dan berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Telah anda pelajari bahwa bahan pencemar air antara lain ada yang berupa logam-logam berat seperti arsen (As), kadmium (Cd), berilium (Be), Boron (B), tembaga (Cu), fluor (F), timbal (Pb), air raksa (Hg), selenium (Se), seng (Zn), ada yang berupa oksida-oksida karbon (CO dan CO2), oksidaoksida nitrogen (NO dan NO2), oksida-oksida belerang(SO2 dan SO3), H2S, asam sianida (HCN), senyawa/ion klorida, partikulat padat seperti asbes, tanah/lumpur, senyawa hidrokarbon seperti metana, dan heksana.Bahan-bahan pencemar ini terdapat dalam air, ada yang berupa larutan ada pula yang berupa partikulat-partikulat, yang masuk melalui bahan makanan yang terbawa ke dalam pencernaan atau melalui kulit.
Labels:
kesehatan,
Pencemaran,
Sanitasi
Pencemaran Udara
1. Umum
Tulisan ini mengetengahkan sekilas pandang mengenai pencemaran udara. pengertian, pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan manusia serta teknologi terbaru untuk menguranginya. Semakin pesatnya kemajuan ekonomi mendorong semakin bertambahnya kebutuhan akan transportasi, dilain sisi lingkungan alam yang mendukung hajat hidup manusia semakin terancam kualitasnya, efek negatif pencemaran udara kepada kehidupan manusia kian hari kian bertambah.
Labels:
kesehatan,
Pencemaran,
Sanitasi
Pencemaran Tanah
Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, zat kimia, atau limbah. air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat.
Penanganan Sanitasi dan Air Bersih
Bencana selalu menimbulkan permasalahan. Salah satunya bidang kesehatan. Timbulnya masalah ini berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri dan sanitasi lingkungan. Akibatnya berbagai jenis penyakit menular muncul.
Penanggulangan masalah kesehatan merupakan kegiatan yang harus segera diberikan baik saat terjadi dan pasca bencana disertai pengungsian. Saat ini sudah ada standar minimal dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan penganan pengungsi. Standar ini mengacu pada standar internasional. Kendati begitu di lapangan, para pelaksana tetap diberi keleluasaan untuk melakukan penyesuaian sesuai kondisi keadaan di lapangan.
Labels:
Air Bersih,
kesehatan,
Sanitasi
Standart Persyaratan Umum Air Bersih
Standar Kualitas Air di Perairan Umum
( Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1990 )
No | Parameter | Satuan | Kadar Maksimum | ||||
Golongan A | Golongan B | Golongan C | Golongan D | ||||
FISIKA | |||||||
1 | Bau | - | - | - | - | - | |
2 | Jumlah zat padat terlarut | Mg/L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3 | Kekeruhan | Skala NTU | 5 | ||||
4 | Rasa | - | |||||
5 | Warna | Skala TCU | 15 | ||||
6 | Suhu | oC | Suhu udara | ||||
7 | Daya Hantar Listrik | Umhos/cm | 2250 | ||||
KIMIA anorganik | |||||||
1 | Air raksa | Mg/lt | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | |
2 | Aluminium | Mg/lt | 0.2 | - | |||
3 | Arsen | Mg/lt | 0.005 | 0.05 | 1 | 1 | |
4 | Barium | Mg/lt | 1 | 1 | |||
5 | Besi | Mg/lt | 0.3 | 5 | |||
6 | Florida | Mg/lt | 0.5 | 1.5 | 1.5 | ||
7 | Kadmium | Mg/lt | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
8 | Kesadahan CaCO3 | Mg/lt | 500 | ||||
9 | Klorida | Mg/lt | 250 | 600 | 0.003 | ||
10 | Kromium valensi 6 | Mg/lt | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 1 | |
11 | Mangan | Mg/lt | 0.1 | 0.5 | 2 | ||
12 | Natriun | Mg/lt | 200 | 60 | |||
13 | Nitrat sebagai N | Mg/lt | 10 | 10 | |||
14 | Nitrit sebagai N | Mg/lt | 1.0 | 1 | 0.06 | ||
15 | Perak | Mg/lt | 0.05 | ||||
16 | .pH | 6.5 – 8.5 | 5 – 9 | 6 – 9 | 5 – 9 | ||
17 | Selenium | Mg/lt | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
18 | Seng | Mg/lt | 5 | 5 | 0.02 | 2 | |
19 | Sianida | Mg/lt | 0.1 | 0.1 | 0.02 | ||
20 | Sulfat | Mg/lt | 400 | 400 | |||
21 | Sulfida sebagao H2S | Mg/lt | 0.05 | 0.1 | 0.002 | ||
22 | Tembaga | Mg/lt | 1.0 | 1 | 0.02 | 0.1 | |
23 | Timbal | Mg/lt | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 1 | |
24 | Oksigen terlarut (DO) | Mg/lt | - | >=6 | >3 | ||
25 | Nikel | Mg/lt | - | 0.5 | |||
26 | SAR (Sodium Absortion Ratio) | Mg/lt | - | 1.5 – 2.5 | |||
Kimia Organik | |||||||
1 | Aldrin dan dieldrin | Mg/lt | 0.0007 | 0.017 | |||
2 | Benzona | Mg/lt | 0.01 | ||||
3 | Benzo (a) Pyrene | Mg/lt | 0.00001 | ||||
4 | Chlordane (total isomer) | Mg/lt | 0.0003 | ||||
5 | Chlordane | Mg/lt | 0.03 | 0.003 | |||
6 | 2,4 D | Mg/lt | 0.10 | ||||
7 | DDT | Mg/lt | 0.03 | 0.042 | 0.002 | ||
8 | Detergent | Mg/lt | 0.5 | ||||
9 | 1,2 Dichloroethane | Mg/lt | 0.01 | ||||
10 | 1,1 Dichloroethane | Mg/lt | 0.0003 | ||||
11 | Heptachlor heptachlor epoxide | Mg/lt | 0.003 | 0.018 | |||
12 | Hexachlorobenzene | Mg/lt | 0.00001 | ||||
13 | Lindane | Mg/lt | 0.004 | 0.056 | |||
14 | Metoxychlor | Mg/lt | 0.03 | 0.035 | |||
15 | Pentachlorophenol | Mg/lt | 0.01 | ||||
16 | Pestisida total | Mg/lt | 0.1 | ||||
17 | 2,4,6 Trichlorophenol | Mg/lt | 0.01 | ||||
18 | Zat Organik (KMnO4) | Mg/lt | 10 | ||||
19 | Endrin | Mg/lt | - | 0.001 | 0.004 | ||
20 | Fenol | Mg/lt | - | 0.002 | 0.001 | ||
21 | Karbon kloroform ekstrak | Mg/lt | - | 0.05 | |||
22 | Minyak dan lemak | Mg/lt | - | Nihil | 1 | ||
23 | Organofosfat dan carbanat | Mg/lt | - | 0.1 | 0.1 | ||
24 | PCD | Mg/lt | - | Nihil | |||
25 | Senyawa aktif biru metilen | Mg/lt | - | 0.5 | 0.2 | ||
26 | Toxaphene | Mg/lt | - | 0.005 | |||
27 | BHC | Mg/lt | - | 0.21 | |||
Mikrobiologik | |||||||
1 | Koliform tinja | Jml/100ml | 0 | 2000 | |||
2 | Total koliform | Jml/100ml | 3 | 10000 | |||
Radioaktivitas | |||||||
1 | Gross Alpha activity | Bq/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
2 | Gross Beta activity | Bq/L | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Labels:
Air Bersih,
kesehatan,
Sanitasi
Langganan:
Postingan (Atom)
About Me
- kulo-Tech
- kulo-Tech Blog menyajikan berbagai informasi terkini dan menyediakan fitur-fitur yg tersedia. Berbagai tutorial telah tersedia disini agar menambah wawasan kita. Blog pribadi kini menjadi blog community dan sebagai layanan media promo bisnis yg telah kami sediakan. Terimakasih pada teman-teman yg telah mendukung dan pihak-pihak yg telah berpartisipasi atas perkembangan kulo-Tech ini. Mohon kritik dan saran



