Standar Kualitas Air di Perairan Umum
( Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1990 )
No | Parameter | Satuan | Kadar Maksimum | ||||
Golongan A | Golongan B | Golongan C | Golongan D | ||||
FISIKA | |||||||
1 | Bau | - | - | - | - | - | |
2 | Jumlah zat padat terlarut | Mg/L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3 | Kekeruhan | Skala NTU | 5 | ||||
4 | Rasa | - | |||||
5 | Warna | Skala TCU | 15 | ||||
6 | Suhu | oC | Suhu udara | ||||
7 | Daya Hantar Listrik | Umhos/cm | 2250 | ||||
KIMIA anorganik | |||||||
1 | Air raksa | Mg/lt | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | |
2 | Aluminium | Mg/lt | 0.2 | - | |||
3 | Arsen | Mg/lt | 0.005 | 0.05 | 1 | 1 | |
4 | Barium | Mg/lt | 1 | 1 | |||
5 | Besi | Mg/lt | 0.3 | 5 | |||
6 | Florida | Mg/lt | 0.5 | 1.5 | 1.5 | ||
7 | Kadmium | Mg/lt | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
8 | Kesadahan CaCO3 | Mg/lt | 500 | ||||
9 | Klorida | Mg/lt | 250 | 600 | 0.003 | ||
10 | Kromium valensi 6 | Mg/lt | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 1 | |
11 | Mangan | Mg/lt | 0.1 | 0.5 | 2 | ||
12 | Natriun | Mg/lt | 200 | 60 | |||
13 | Nitrat sebagai N | Mg/lt | 10 | 10 | |||
14 | Nitrit sebagai N | Mg/lt | 1.0 | 1 | 0.06 | ||
15 | Perak | Mg/lt | 0.05 | ||||
16 | .pH | 6.5 – 8.5 | 5 – 9 | 6 – 9 | 5 – 9 | ||
17 | Selenium | Mg/lt | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
18 | Seng | Mg/lt | 5 | 5 | 0.02 | 2 | |
19 | Sianida | Mg/lt | 0.1 | 0.1 | 0.02 | ||
20 | Sulfat | Mg/lt | 400 | 400 | |||
21 | Sulfida sebagao H2S | Mg/lt | 0.05 | 0.1 | 0.002 | ||
22 | Tembaga | Mg/lt | 1.0 | 1 | 0.02 | 0.1 | |
23 | Timbal | Mg/lt | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 1 | |
24 | Oksigen terlarut (DO) | Mg/lt | - | >=6 | >3 | ||
25 | Nikel | Mg/lt | - | 0.5 | |||
26 | SAR (Sodium Absortion Ratio) | Mg/lt | - | 1.5 – 2.5 | |||
Kimia Organik | |||||||
1 | Aldrin dan dieldrin | Mg/lt | 0.0007 | 0.017 | |||
2 | Benzona | Mg/lt | 0.01 | ||||
3 | Benzo (a) Pyrene | Mg/lt | 0.00001 | ||||
4 | Chlordane (total isomer) | Mg/lt | 0.0003 | ||||
5 | Chlordane | Mg/lt | 0.03 | 0.003 | |||
6 | 2,4 D | Mg/lt | 0.10 | ||||
7 | DDT | Mg/lt | 0.03 | 0.042 | 0.002 | ||
8 | Detergent | Mg/lt | 0.5 | ||||
9 | 1,2 Dichloroethane | Mg/lt | 0.01 | ||||
10 | 1,1 Dichloroethane | Mg/lt | 0.0003 | ||||
11 | Heptachlor heptachlor epoxide | Mg/lt | 0.003 | 0.018 | |||
12 | Hexachlorobenzene | Mg/lt | 0.00001 | ||||
13 | Lindane | Mg/lt | 0.004 | 0.056 | |||
14 | Metoxychlor | Mg/lt | 0.03 | 0.035 | |||
15 | Pentachlorophenol | Mg/lt | 0.01 | ||||
16 | Pestisida total | Mg/lt | 0.1 | ||||
17 | 2,4,6 Trichlorophenol | Mg/lt | 0.01 | ||||
18 | Zat Organik (KMnO4) | Mg/lt | 10 | ||||
19 | Endrin | Mg/lt | - | 0.001 | 0.004 | ||
20 | Fenol | Mg/lt | - | 0.002 | 0.001 | ||
21 | Karbon kloroform ekstrak | Mg/lt | - | 0.05 | |||
22 | Minyak dan lemak | Mg/lt | - | Nihil | 1 | ||
23 | Organofosfat dan carbanat | Mg/lt | - | 0.1 | 0.1 | ||
24 | PCD | Mg/lt | - | Nihil | |||
25 | Senyawa aktif biru metilen | Mg/lt | - | 0.5 | 0.2 | ||
26 | Toxaphene | Mg/lt | - | 0.005 | |||
27 | BHC | Mg/lt | - | 0.21 | |||
Mikrobiologik | |||||||
1 | Koliform tinja | Jml/100ml | 0 | 2000 | |||
2 | Total koliform | Jml/100ml | 3 | 10000 | |||
Radioaktivitas | |||||||
1 | Gross Alpha activity | Bq/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
2 | Gross Beta activity | Bq/L | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Golongan A : air untuk air minum tanpa pengolahan terlebih dahulu
Golongan B : air yang dipakai sebagai bahan baku air minum melalui suatu pengolahan
Golongan C : air untuk perikanan dan peternakan
Golongan D : air untuk pertanian dan usaha perkotaan, industri dan PLTA.
Kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan agar dapat terhindar dari berbagai penyakit maupun gangguang kesehatan yang dapat disebabkan oleh air. Untuk mengetahui kualitas air tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mencakup antara lain pemeriksaan bakteriologi air, meliputi Most Probable Number (MPN) dan angka kuman. Pemeriksaan MPN dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air badan, air pemandian umum, air kolam renang dan pemeriksaan angka kuman pada air PDAM.
Khusus untuk air minum, disyaratkan bahwa tidak mengandung bakteri patogen, misalnya bakteri golongan E. coli, Salmonella typhi, Vibrio cholera. Kuman-kuman ini mudah tersebar melalui air (Transmitted by water) dan tidak mengandung bakteri non-patogen, seperti Actinomycetes dan Cladocera (Soewarno. 2002).
0 comments:
Posting Komentar